JANIS障害情報
お知らせ |
現在、障害は発生しておりません。 |
お気に入り登録していただくと便利です。 QRコード読み取り可能な方は右のQRコードをご利用ください。読み取り出来ない場合は、右のURLをご入力ください。 |
https://ans.janis.or.jp/ |
障害情報一覧 | |
※時間は24時間表記となっております。 | |
・川西有線本局をご利用の一部のお客さま障害【復旧報】 | (2024-09-13 09:46) |
・川西有線本局をご利用の一部のお客さま障害【第1報】 | (2024-09-12 19:57) |
・篠ノ井有線・NTT篠ノ井局をご利用のお客さま障害【復旧報】 | (2024-09-07 05:43) |
・篠ノ井有線・NTT篠ノ井局をご利用のお客さま障害【第1報】 | (2024-09-07 03:27) |
・INC長野ケーブルテレビをご利用の一部のお客さま 障害【復旧報】 | (2024-08-25 03:10) |
・INC長野ケーブルテレビをご利用の一部のお客さま 障害【第1報】 | (2024-08-25 00:10) |
・INC長野ケーブルテレビをご利用の一部のお客さま 障害【復旧報】 | (2024-08-23 06:17) |
・INC長野ケーブルテレビをご利用の一部のお客さま 障害【復旧報】 | (2024-07-29 19:23) |
・INC長野ケーブルテレビをご利用の一部のお客さま 障害【第1報】 | (2024-07-29 18:29) |
・北相木村ケーブルテレビをご利用の一部のお客さま障害【復旧報】 | (2024-07-12 16:59) |
・北相木村ケーブルテレビをご利用の一部のお客さま障害【第1報】 | (2024-07-12 10:09) |
・木島平村FTTHをご利用の一部のお客さま障害【復旧報】 | (2024-07-08 22:36) |
・木島平村FTTHをご利用の一部のお客さま障害【第1報】 | (2024-07-07 21:03) |
・NTT奈川局をご利用のお客さま障害【復旧報】 | (2024-07-03 00:46) |
・NTT奈川局をご利用のお客さま障害【第1報】 | (2024-07-03 00:36) |
過去の障害情報はこちら >> |
JANIS光/フレッツ光 障害情報(NTT東日本) 障害情報配信登録 |