JANIS障害情報
お知らせ |
現在、障害は発生しておりません。 |
お気に入り登録していただくと便利です。 QRコード読み取り可能な方は右のQRコードをご利用ください。読み取り出来ない場合は、右のURLをご入力ください。 |
![]() https://ans.janis.or.jp/ |
障害情報一覧 | |
※時間は24時間表記となっております。 | |
・うえだ有線 川辺局をご利用の一部のお客さま障害【復旧報】 | (2025-03-17 15:44) |
・篠ノ井有線共和局をご利用の一部のお客さま障害【復旧報】 | (2025-03-16 18:35) |
・篠ノ井有線共和局をご利用の一部のお客さま障害【第1報】 | (2025-03-16 11:18) |
・うえだ有線 川辺局をご利用の一部のお客さま障害【第1報】 | (2025-03-13 17:39) |
・フレッツ接続、JANIS光接続を"除く"一部のお客さま【復旧報】 | (2025-03-11 13:33) |
・INC長野ケーブルテレビをご利用の一部のお客さま 障害【復旧報】 | (2025-03-07 11:47) |
・INC長野ケーブルテレビをご利用の一部のお客さま 障害【第1報】 | (2025-03-07 10:32) |
・INC長野ケーブルテレビをご利用の一部のお客さま 障害【復旧報】 | (2025-03-05 10:04) |
・JANISメールご利用中の一部ユーザ様【復旧報】 | (2025-03-02 23:35) |
過去の障害情報はこちら >> |
JANIS光/フレッツ光 障害情報(NTT東日本) 障害情報配信登録 |